Характеристики Datsun mi Do
Существует три разные версии Датсун ми-До и у каждой свои технические характеристики.
Габаритные размеры седана Ми До
Габаритная длина | 3950 мм |
Ширина | 1700 |
Высота | 1500 мм |
Колесная база | 2476 мм |
Колея передних колес | 1431 мм |
Колея задних колес | 1414 мм |
Клиренс | 174 мм |
Объем багажника | 240 л |
При слож. сиденьях | 530 л |
Сравнение всех версий Датсун Ми До
1 1.6 литра 5-мкпп 87 л.с.
Двигатель и динамические характеристики
Марка | ВАЗ-11186 |
Рабочий объем | 1596 см³ |
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 8 |
Мощность | 87 л.с. |
Крутящий момент | 140 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 с |
Скорость (макс) | 170 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1160 кг |
Полная масса | 1560 кг |
Грузоподъемность | 400 кг |
Объем топл. бака | 50 л |
Объем багажника | 240 л |
Ходовая часть автомобиля
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 185/60 R14 |
Размерность шин | 185/55 R15 |
Усилитель руля | электро |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
3.938 | 3.636 | 1.950 | 1.357 | 0.941 | 0.784 | 3.500 |
2 1.6 литра 4-акпп 87 л.с.
Двигатель и динамические характеристики
Марка | ВАЗ-11186 |
Рабочий объем | 1596 см³ |
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 8 |
Мощность | 87 л.с. |
Крутящий момент | 140 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 14.4 с |
Скорость (макс) | 166 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1160 кг |
Полная масса | 1560 кг |
Грузоподъемность | 400 кг |
Объем топл. бака | 50 л |
Объем багажника | 240 л |
Ходовая часть автомобиля
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 185/60 R14 |
Размерность шин | 185/55 R15 |
Усилитель руля | электро |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
4.081 | 2.861 | 1.562 | 1.000 | 0.697 | 2.310 |
3 1.6 литра 5-мкпп 106 л.с.
Двигатель и динамические характеристики
Марка | ВАЗ-21127 |
Рабочий объем | 1596 см³ |
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Мощность | 106 л.с. |
Крутящий момент | 148 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 с |
Скорость (макс) | 180 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1160 кг |
Полная масса | 1560 кг |
Грузоподъемность | 400 кг |
Объем топл. бака | 50 л |
Объем багажника | 240 л |
Ходовая часть автомобиля
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 185/60 R14 |
Размерность шин | 185/55 R15 |
Усилитель руля | электро |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
3.938 | 3.636 | 1.950 | 1.357 | 0.941 | 0.784 | 3.500 |
Расход топлива Датсун Ми До
Город | Трасса | Смешанный | |
---|---|---|---|
1.6 л / 87 л.с. / 5-мкпп | 9.0 л | 5.8 л | 7.0 л |
1.6 л / 87 л.с. / 4-акпп | 10.4 л | 6.1 л | 7.7 л |
1.6 л / 106 л.с. / 5-мкпп | 8.8 л | 5.6 л | 6.6 л |
Дополнительные материалы
Подробные характеристики Datsun mi-DO в обзоре канала MegaRetr