Двигатели Chevrolet Aveo T300

Отечественная версия Шевроле Авео Т300 оснащалась единственным двигателем на 1.6 литра, однако в других странах моторов было больше. Например в Америке использвались агрегаты Круза 1.8 литра и 1.4 турбо, а в Европе встречаются модификации 1.2, 1.4 бензин или 1.3 дизель.
Двигатель Шевроле Авео Т300 1.6 литра

Этот силовой агрегат по сути является разновидностью известного опелевского двс Z16XER. Тут 16-клапанная головка блока, ременной привод ГРМ, фазорегуляторы на впуске и выпуске. Гидрокомпенсаторов нет и тепловые зазоры клапанов придется периодически регулировать.

Двигатель считается надежным и большинство его проблем связаны с отказами электрики. Также тут нередко выходят из строя фазорегуляторы, что приводит к эффекту дизеления двс. Низким ресурсом обладают многие компоненты системы охлаждения, часто текут патрубки, относительно быстро сдается водяная помпа и регулярно лопается расширительный бачок.
1.6 л F16D4 МКП5 | 1.6 л F16D4 АКП6 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ | 1598 см³ |
Мощность | 115 л.с. | 115 л.с. |
Крутящий момент | 155 Нм | 155 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.3 с | 11.7 с |
Скорость (макс) | 189 км/ч | 186 км/ч |
Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
Расход город | 8.9 л | 9.9 л |
Расход трасса | 5.3 л | 5.5 л |
Расход смешанный | 6.6 л | 7.1 л |
Двигатель Chevrolet Aveo T300 1.8 литра

Американская модификация Соник оснащается моторами, которые известны у нас по Крузу и прежде всего это вариация популярного опелевского двигателя Z18XER под индексом F18D4. Также там часто встречается турбо-версия с силовым агрегатом A14NET на 140 л.с. и 200 Нм.

1.8 л F18D4 АКП6 | |
---|---|
Тип | инжектор |
Топливо | бензин АИ-95 |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1796 см³ |
Мощность | 138 л.с. |
Крутящий момент | 168 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 с |
Скорость (макс) | 192 км/ч |
Экологич. класс | Евро 5 |
Расход город | 9.4 л |
Расход трасса | 6.7 л |
Расход смешанный | 8.4 л |
Двигатели Chevrolet Aveo T300 1.2 и 1.4 литра
На европейские версии модели Aveo ставятся опелевские моторы A12XEL, A12XER и A14XER, мощностью 70, 86 и 100 л.с. соответственно. У нас такие модификации почти не встречаются.

1.2 л A12XER МКП5 | 1.4 л A14XER МКП5 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 1229 см³ | 1398 см³ |
Мощность | 86 л.с. | 100 л.с. |
Крутящий момент | 115 Нм | 130 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 13.4 с | 12.2 с |
Скорость (макс) | 171 км/ч | 174 км/ч |
Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
Расход город | 7.1 л | 7.7 л |
Расход трасса | 4.6 л | 4.9 л |
Расход смешанный | 5.5 л | 5.9 л |
Дизель Шевроле Авео Т300 1.3 литра
Также в Европе распространены модификации с дизельными моторами мощностью 75-95 л.с. Подробно о таких агрегатах вы можете прочесть в статье про аналогичный двс Опель A13DTE.

1.3 л A13DTC МКП5 | 1.3 л A13DTE МКП5 | |
---|---|---|
Тип | Common Rail | Common Rail |
Топливо | дизель | дизель |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 1248 см³ | 1248 см³ |
Мощность | 75 л.с. | 95 л.с. |
Крутящий момент | 190 Нм | 210 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 14.2 с | 12.6 с |
Скорость (макс) | 163 км/ч | 174 км/ч |
Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
Расход город | 4.3 л | 4.8 л |
Расход трасса | 3.4 л | 3.6 л |
Расход смешанный | 3.8 л | 4.1 л |
Шевроле Авео Т300. Заменил правую опору двигателя. Сколько стоит. Ощущения
