Характеристики Renault Kaptur
Существует четыре разные версии Рено Каптур и у каждой свои технические характеристики.
Габаритные размеры Рено Каптур
Габаритная длина | 4 333 мм |
Ширина (без учета зеркал) | 1 813 мм |
Высота | 1 613 мм |
Колесная база | 2 673 мм |
Колея передних колес | 1 564 мм |
Колея задних колес | 1 570 мм |
Передний свес | 808 мм |
Задний свес | 850 мм |
Клиренс | 205 мм |
Аэродинамич. коэф. | 0.30 |
Объем багажника | 387 л |
При сложенных сиденьях | 1 200 л |
Угол въезда | 20° |
Угол съезда | 31° |
Полезные материалы
MANUAL
Русскоязычный мануал для Renault Kaptur вы найдете тут
Сравнение всех версий Рено Каптур
1 1.6 литра 5-мкпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1 598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 с |
Скорость (макс) | 171 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1 262 кг |
Полная масса | 1 738 кг |
Нагрузка на пер. ось | 915 кг |
Нагрузка на задн. ось | 880 кг |
Прицеп без тормозов | 680 кг |
Прицеп с тормозами | 1 200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 11 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торсионная балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин 1 | 215/65 R16 |
Размерность шин 2 | 215/60 R17 |
Передаточные числа мкпп JR5
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.928 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.756 | 3.545 |
2 1.6 литра вариатор 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1 598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 13.8 с |
Скорость (макс) | 166 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1 290 кг |
Полная масса | 1 768 кг |
Нагрузка на пер. ось | 940 кг |
Нагрузка на задн. ось | 880 кг |
Прицеп без тормозов | 680 кг |
Прицеп с тормозами | 1 200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 11 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торсионная балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин 1 | 215/65 R16 |
Размерность шин 2 | 215/60 R17 |
Передаточные числа вариатора JF015E
Главная | Диапазон | Задняя |
---|---|---|
3.882 | 3.873 — 0.532 | 3.646 |
3 2.0 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1 998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.5 с |
Скорость (макс) | 185 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1 390 кг |
Полная масса | 1 859 кг |
Нагрузка на пер. ось | 995 кг |
Нагрузка на задн. ось | 915 кг |
Прицеп без тормозов | 740 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 11 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин 1 | 215/65 R16 |
Размерность шин 2 | 215/60 R17 |
Передаточные числа мкпп TL8
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.857 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.871 | 0.674 | 4.476 |
4 2.0 литра 4-акпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1 998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 с |
Скорость (макс) | 180 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1 405 кг |
Полная масса | 1 874 кг |
Нагрузка на пер. ось | 1 015 кг |
Нагрузка на задн. ось | 915 кг |
Прицеп без тормозов | 740 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 11 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин 1 | 215/65 R16 |
Размерность шин 2 | 215/60 R17 |
Передаточные числа акпп DP8
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
4.702 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
Расход топлива Рено Каптур
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп 4x2 | 9.3 л | 6.3 л | 7.4 л | 171 г/км |
1.6 литра вариатор 4x2 | 8.6 л | 6.0 л | 6.9 л | 160 г/км |
2.0 литра 6-мкпп 4x4 | 10.1 л | 6.7 л | 8.0 л | 185 г/км |
2.0 литра 4-акпп 4x4 | 11.7 л | 7.3 л | 8.9 л | 206 г/км |
Дополнительные материалы
Обзор кроссовера Рено Каптюр от Игоря Бурцева