Характеристики Nissan Terrano III
Существует восемь версий Ниссан Террано 3 и у каждой свои технические характеристики.
Габаритные размеры кроссовера Террано
Габаритная длина | 4315 мм |
Ширина / с учетом зеркал | 1822 / 2000 мм |
Высота / с рейлингами | 1625 / 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передних колес | 1560 мм |
Колея задних колес | 1567 мм |
Передний свес | 822 мм |
Задний свес | 820 мм |
Клиренс 4х2/4х4 | 205/210 мм |
Аэродинамич. коэф. | 0.42 |
Объем багажника 4х2 | 475 л |
При слож. сиденьях 4х2 | 1636 л |
Объем багажника 4х4 | 408 л |
При слож. сиденьях 4х4 | 1570 л |
Угол въезда | 30° |
Угол продольн. проходим. | 23° |
Угол съезда | 36° |
Сравнение всех версий Ниссан Террано 3
До рестайлинговые версии Terrano 3 2014 - 2016
1 1.6 литра 5-мкпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.8 с |
Скорость (макс) | 163 км/ч |
Топливо | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1262 кг |
Полная масса | 1726 кг |
Нагрузка на пер. ось | 880 кг |
Нагрузка на задн. ось | 900 кг |
Прицеп без тормозов | 650 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.756 | 3.545 |
2 1.6 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 13.5 с |
Скорость (макс) | 158 км/ч |
Топливо | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1390 кг |
Полная масса | 1826 кг |
Нагрузка на пер. ось | 920 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 700 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.914 | 0.731 | 4.476 |
3 2.0 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 135 л.с. |
Крутящий момент | 191 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 с |
Скорость (макс) | 177 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1412 кг |
Полная масса | 1866 кг |
Нагрузка на пер. ось | 968 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 725 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.871 | 0.674 | 4.476 |
4 2.0 литра 4-акпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 135 л.с. |
Крутящий момент | 191 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 с |
Скорость (макс) | 168 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1355 кг |
Полная масса | 1805 кг |
Нагрузка на пер. ось | 985 кг |
Нагрузка на задн. ось | 940 кг |
Прицеп без тормозов | 690 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
После рестайлинговые версии Terrano 3
1 1.6 литра 5-мкпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 с |
Скорость (макс) | 167 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1248 кг |
Полная масса | 1700 кг |
Нагрузка на пер. ось | 900 кг |
Нагрузка на задн. ось | 935 кг |
Прицеп без тормозов | 620 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.756 | 3.545 |
2 1.6 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 с |
Скорость (макс) | 166 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1375 кг |
Полная масса | 1800 кг |
Нагрузка на пер. ось | 920 кг |
Нагрузка на задн. ось | 1010 кг |
Прицеп без тормозов | 685 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.914 | 0.731 | 4.476 |
3 2.0 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.1 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 с |
Скорость (макс) | 180 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1416 кг |
Полная масса | 1841 кг |
Нагрузка на пер. ось | 980 кг |
Нагрузка на задн. ось | 1000 кг |
Прицеп без тормозов | 705 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.871 | 0.674 | 4.476 |
4 2.0 литра 4-акпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.1 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 с |
Скорость (макс) | 174 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1434 кг |
Полная масса | 1856 кг |
Нагрузка на пер. ось | 1000 кг |
Нагрузка на задн. ось | 1000 кг |
Прицеп без тормозов | 715 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
Расход топлива Ниссан Террано 3
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп 4x2 | 9.8 л | 6.5 л | 7.6 л | 180 г/км |
1.6 литра 6-мкпп 4х4 | 11.0 л | 7.0 л | 8.2 л | 191 г/км |
2.0 литра 6-мкпп 4x4 | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | 185 г/км |
2.0 литра 4-акпп 4x2 | 11.0 л | 6.7 л | 8.3 л | 195 г/км |
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп 4x2 | 9.3 л | 6.3 л | 7.4 л | 171 г/км |
1.6 литра 6-мкпп 4х4 | 9.1 л | 6.8 л | 7.6 л | 177 г/км |
2.0 литра 6-мкпп 4x4 | 10.1 л | 6.4 л | 7.8 л | 185 г/км |
2.0 литра 4-акпп 4x4 | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | 206 г/км |
Дополнительные материалы
Подробные характеристики машины в обзоре канала MegaRetr