Автоматическая коробка ZF 9HP48

9-ступенчатая автоматическая коробка ZF 9HP48 либо 948TE была представлена в 2013 году и устанавливается на модели таких производителей как Fiat, Chrysler, Jeep, Honda и ряда других. Данная трансмиссия рассчитана на силовые агрегаты с крутящим моментом вплоть до 480 Нм.
В семейство 9HP также входит акпп: 9HP28.
Содержание:
Технические характеристики ZF 9HP48
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 9 |
Для привода | передний/полный |
Объем двигателя | до 4.0 литров |
Крутящий момент | до 480 Нм |
Какое масло лить | ZF Lifeguardfluid 9 |
Объем смазки | 7.2 литра |
Замена масла | каждые 60 000 км |
Замена фильтра | раз в 60 000 км |
Примерный ресурс | 150 000 км |


Передаточные числа акпп 9HP-48
На примере Range Rover Evoque 2016 года с двигателем 2.0 литра:
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я |
---|---|---|---|---|---|
4.544 | 4.713 | 2.842 | 1.909 | 1.382 | 1.000 |
6-я | 7-я | 8-я | 9-я | Задняя | |
0.808 | 0.699 | 0.580 | 0.479 | 3.805 |

Аналогичные трансмиссии других производителей:
На какие авто ставится коробка 9HP48
TLX | 2014 - н.в. |
MDX | 2015 - н.в. |
200 | 2014 - н.в. |
Pacifica | 2016 - н.в. |
500X | 2014 - н.в. |
Doblo | 2015 - н.в. |
Pilot | 2016 - н.в. |
CR-V | 2016 - н.в. |
Cherokee | 2013 - н.в. |
Renegade | 2014 - н.в. |
Evoque | 2014 - н.в. |
Discovery Sport | 2014 - н.в. |
E-Pace | 2017 - н.в. |
Недостатки, поломки и проблемы ZF 9HP48
Автомат получился сыроватым, уже проводилось несколько отзывных компаний
Были проблемы с самопроизвольным переключением на нейтральную передачу
В сети описано множество случаев с капремонтами на пробегах до 50 тысяч км
Дополнительные материалы