Бензиновые двигатели Volvo Modular engine
Разработка модульного семейства моторов под кодовым названием Х-100 началась еще в 70-е, но первый агрегат серии был представлен только в 1990 году и это был 6-цилиндровый B6304S. Уже через год появился двс на 5 цилиндров, а в 1995 году - младший 4-цилиндровый двигатель. Конструкция двс для того времени была передовой: алюминиевый блок с чугунными гильзами, алюминиевая головка с двумя распредвалами, гидрокомпенсаторами и ременной привод ГРМ.
Выделяют три поколения таких силовых агрегатов: R 1990 года, RN 1998 года и RNC 2003 года:
Первое оснащалось классической системой зажигания и системой V-VIS в некоторых версиях.
Второе получило индивидуальные катушки зажигания и фазорегулятор VVT на впускном валу.
Третье отличалось облегченным блоком и системой фазорегуляции CVVT на впуске и выпуске.
Моторы в таблице поделены по числу цилиндров, объему, а еще на атмосферные и с наддувом:
4-цилиндровые
1.6 литра (1587 см³ 81 × 77 мм)
1.8 литра (1731 см³ 83 × 80 мм)
1.9 турбо (1855 см³ 81 × 90 мм)
2.0 литра (1948 см³ 83 × 90 мм)
2.0 турбо (1948 см³ 83 × 90 мм)
B4204T | 160 л.с. / 230 нм |
B4204T2 | 160 л.с. / 230 нм |
B4204T3 | 165 л.с. / 240 нм |
B4204T4 | 172 л.с. / 240 нм |
B4204T5 | 200 л.с. / 300 нм |
| |
5-цилиндровые
2.0 литра (1984 см³ 81 × 77 мм)
2.0 турбо (1984 см³ 81 × 77 мм)
B5204T | 210 л.с. / 300 нм |
B5204T2 | 180 л.с. / 220 нм |
B5204T3 | 225 л.с. / 310 нм |
B5204T4 | 163 л.с. / 230 нм |
B5204T5 | 180 л.с. / 240 нм |
B5204T8 | 180 л.с. / 300 нм |
B5204T9 | 213 л.с. / 300 нм |
| |
2.0 турбо (1984 см³ 81 × 77 мм)
B5234T | 225 л.с. / 300 нм |
B5234T2 | 218 л.с. / 330 нм |
B5234T3 | 240 л.с. / 330 нм |
B5234T4 | 250 л.с. / 350 нм |
B5234T5 | 225 л.с. / 330 нм |
B5234T6 | 240 л.с. / 310 нм |
B5234T7 | 200 л.с. / 285 нм |
B5234T8 | 250 л.с. / 310 нм |
B5234T9 | 245 л.с. / 330 нм |
| |
2.4 литра (2435 см³ 83 × 90 мм)
B5244S5 | 140 л.с. / 220 нм |
B5244S6 | 167 л.с. / 230 нм |
B5244S7 | 167 л.с. / 225 нм |
2.4 турбо (2435 см³ 83 × 90 мм)
B5244T | 193 л.с. / 270 нм |
B5244T2 | 265 л.с. / 350 нм |
B5244T3 | 200 л.с. / 285 нм |
B5244T4 | 220 л.с. / 285 нм |
B5244T5 | 260 л.с. / 350 нм |
B5244T7 | 200 л.с. / 285 нм |
2.5 литра (2435 см³ 83 × 90 мм)
2.5 турбо (2435 см³ 83 × 90 мм)
2.5 турбо (2522 см³ 83 × 93.2 мм)
B5254T2 | 210 л.с. / 320 нм |
B5254T3 | 220 л.с. / 320 нм |
B5254T4 | 300 л.с. / 400 нм |
B5254T5 | 250 л.с. / 360 нм |
B5254T6 | 200 л.с. / 300 нм |
B5254T7 | 230 л.с. / 320 нм |
B5254T8 | 200 л.с. / 300 нм |
B5254T10 | 231 л.с. / 340 нм |
B5254T11 | 231 л.с. / 340 нм |
B5254T12 | 254 л.с. / 360 нм |
B5254T14 | 249 л.с. / 360 нм |
| |
6-цилиндровые
2.4 литра (2381 см³ 81 × 77 мм)
2.5 литра (2473 см³ 81 × 80 мм)
2.8 турбо (2783 см³ 81 × 90 мм)
2.9 литра (2922 см³ 83 × 90 мм)
2.9 турбо (2922 см³ 83 × 90 мм)
3.0 литра (2922 см³ 83 × 90 мм)
B6304S | 204 л.с. / 267 нм |
B6304S2 | 180 л.с. / 270 нм |
Полезные ссылки
FORUM
Много полезной информации собрано в Club-Volvo.ru