Двигатель Toyota 2UZ-FE
4.7-литровый двигатель Тойота 2UZ-FE выпускался с 1998 по 2012 годы лишь на американском заводе в Алабаме и ставился на самые мощные внедорожники и пикапы концерна. В разное время было две версии этого мотора, с системой изменения фаз газораспределения VVT-i и без.
Технические характеристики мотора Toyota 2UZ-FE 4.7 литра
Точный объем | 4663 см³ |
Система питания | инжектор MPI |
Мощность двс | 230 - 232 л.с. |
Крутящий момент | 410 - 422 Нм |
Блок цилиндров | чугунный V8 |
Головка блока | алюминиевая 32v |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Ход поршня | 84 мм |
Степень сжатия | 9.6 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 6.8 литров 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 1/2 |
Примерный ресурс | 500 000 км |
Точный объем | 4663 см³ |
Система питания | инжектор MPI |
Мощность двс | 271 - 282 л.с. |
Крутящий момент | 427 - 440 Нм |
Блок цилиндров | чугунный V8 |
Головка блока | алюминиевая 32v |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Ход поршня | 84 мм |
Степень сжатия | 10 |
Особенности двс | ACIS и ETCS-i |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | на впуске VVT-i |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 6.8 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
Примерный ресурс | 500 000 км |
Вес двигателя 2UZ-FE по каталогу составляет 230 кг
Номер двигателя 2UZ-FE расположен между головками блока
Мануал Land Cruiser 200 с мотором 2UZ-FE вы найдете здесь
MANUAL
Англоязычный мануал для двигателя 2UZ-FE вы найдете тут
COMPANY
Наличие и стоимость контрактного мотора можно узнать тут
Расход топлива 2UZ-FE
На примере Lexus LX 470 2002 года с автоматической коробкой передач:
Город | 21.5 литра |
Трасса | 13.4 литра |
Смешанный | 16.3 литра |
На какие автомобили ставили двигатель 2UZ-FE
Land Cruiser 100 (J100) | 1998 - 2007 |
Land Cruiser 200 (J200) | 2007 - 2011 |
Tundra 1 (XK30) | 2000 - 2006 |
Tundra 2 (XK50) | 2006 - 2009 |
Sequoia 1 (XK30) | 2001 - 2007 |
Sequoia 2 (XK60) | 2007 - 2009 |
4Runner 4 (N210) | 2003 - 2009 |
GX470 1 (J120) | 2002 - 2009 |
LX470 2 (J100) | 1998 - 2007 |
Недостатки, поломки и проблемы Тойота 2UZ-FE
Самым значимым недостатком является огромный расход топлива
Периодически необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов
Небольшой ресурс ремня ГРМ и помпы, часто менее 100 тысяч км
А во всем остальном надежность этого двигателя просто образцовая
Гидронатяжитель очень легко ломается во время замены ремня ГРМ
Подробный обзор конструкции мотора 2UZ-FE