Двигатель Mitsubishi 4G15

- Двигатели
- Mitsubishi
- 4G15
1.5-литровый бензиновый двигатель Митсубиси 4G15 выпускается компанией еще с 1983 года и прежде всего известен по многочисленным поколениям популярных моделей Лансер и Кольт. Мотор предлагали в версии с карбюратором, инжектором, прямым впрыском и турбонаддувом.
Технические характеристики мотора Mitsubishi 4G15 1.5 литра
Точный объем | 1468 см³ |
Система питания | карбюратор |
Мощность двс | 70 - 75 л.с. |
Крутящий момент | 110 - 115 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 8v |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Степень сжатия | 9.0 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 1 |
Примерный ресурс | 275 000 км |
Точный объем | 1468 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 80 - 90 л.с. |
Крутящий момент | 120 - 130 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 12v |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Точный объем | 1468 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 100 - 110 л.с. |
Крутящий момент | 130 - 140 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 2/3 |
Примерный ресурс | 330 000 км |
Точный объем | 1468 см³ |
Система питания | прямой впрыск |
Мощность двс | 100 - 105 л.с. |
Крутящий момент | 135 - 140 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Точный объем | 1468 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 150 - 197 л.с. |
Крутящий момент | 210 - 260 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 75.5 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Степень сжатия | 9.0 |
Особенности двс | нет |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | MIVEC |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 3.3 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
Примерный ресурс | 225 000 км |



Руководство по ремонту и обслуживанию на английском выложено на MMCmanuals

Большое количество информации по этому мотору собрано на форуме LancerClub.ru

Довольно активно этот силовой агрегат обсуждают в клубе владельцев модели Colt
Расход топлива Митсубиси 4G15
На примере Mitsubishi Lancer 1998 года с механической коробкой передач:
Город | 9.0 литра |
Трасса | 5.7 литра |
Смешанный | 6.9 литра |

Аналогичные двигатели других производителей:
На какие автомобили ставили двигатель 4G15 1.5 l
Colt C10 | 1983 - 1988 |
Colt C50 | 1987 - 1992 |
Colt CA0 | 1992 - 1996 |
Colt CJ0 | 1996 - 2003 |
Colt Z30 | 2005 - 2011 |
Lancer C10 | 1983 - 1988 |
Lancer CA | 1987 - 1992 |
Lancer CB | 1991 - 1996 |
Lancer CK | 1995 - 2002 |
Lancer CS | 2000 - 2007 |
Dingo CQ | 1998 - 2003 |
Maven | 2005 - 2009 |
Arena | 2002 - 2009 |
Saga | 1985 - 2003 |
Satria | 1994 - 2005 |
Wira | 1993 - 2009 |
Excel X1 | 1985 - 1989 |
Excel X2 | 1989 - 1995 |
Недостатки, поломки и проблемы 4G15
Ненадежная дроссельная заслонка служит главной причиной плавающих оборотов
Данный силовой агрегат не любит сильных морозов и зимой часто заливает свечи
Ремень ГРМ может лопнуть ранее регламентных 90 000 км и тогда загнет клапана
Не самым выдающимся ресурсом обладают подушки двигателя, а также бензонасос
После 200 000 км тут нередко залегают кольца и потихоньку начинается жор масла