Двигатель BMW N47
Серия дизельных двигателей БМВ N47 объемом 1.6 или 2.0 литров производится с 2007 года и ставится на все компактные и среднеразмерные модели концерна, включая автомобили Мини. Некоторое время такие дизели устанавливались на многие компактвены и кроссоверы Тойота.
Технические характеристики моторов серии BMW N47
Точный объем | 1598 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 95 - 116 л.с. |
Крутящий момент | 235 - 260 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83.6 мм |
Степень сжатия | 16.5 |
Особенности двс | intercooler |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 5.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
Примерный ресурс | 200 000 км |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 116 - 177 л.с. |
Крутящий момент | 260 - 350 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16.0 - 16.5 |
Особенности двс | интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 5.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 204 л.с. |
Крутящий момент | 400 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16.5 |
Особенности двс | intercooler |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | Twin-Turbo |
Какое масло лить | 5.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5 |
Примерный ресурс | 220 000 км |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 116 - 184 л.с. |
Крутящий момент | 260 - 380 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16.5 |
Особенности двс | intercooler |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | да |
Какое масло лить | 5.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
Примерный ресурс | 240 000 км |
Точный объем | 1995 см³ |
Система питания | Common Rail |
Мощность двс | 218 л.с. |
Крутящий момент | 450 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 16.5 |
Особенности двс | интеркулер |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | Twin-Turbo |
Какое масло лить | 5.2 литра 5W-30 |
Тип топлива | дизель |
Экологический класс | ЕВРО 5/6 |
Примерный ресурс | 200 000 км |
Вес двигателя N47 по каталогу составляет 168 кг
Номер двигателя N47 находится на стыке блока с коробкой
Англоязычный мануал дизеля N47 вы можете скачать здесь
FORUM
Активнее всего этот двигатель обсуждается на BMW-Club.ru
COMPANY
Отличное средство для раскоксовки предлагает RVS-Master
Расход топлива двс БМВ N47
На примере BMW 320d 2010 года с автоматической коробкой передач:
Город | 6.0 литра |
Трасса | 4.1 литра |
Смешанный | 4.8 литра |
На какие автомобили ставится двигатель N 47 1.6 - 2.0 l
1-Series E87 | 2007 - 2013 |
1-Series F20 | 2011 - н.в. |
2-Series F22 | 2013 - 2015 |
3-Series E90 | 2007 - 2013 |
3-Series F30 | 2011 - 2015 |
4-Series F32 | 2013 - 2016 |
5-Series E60 | 2007 - 2010 |
5-Series F10 | 2010 - 2017 |
X1-Series E84 | 2009 - 2015 |
X3-Series E83 | 2007 - 2010 |
X3-Series F25 | 2010 - 2014 |
X5-Series F15 | 2013 - 2015 |
Auris 2 (E180) | 2015 - 2018 |
Avensis 3 (T270) | 2015 - 2018 |
RAV4 4 (XA40) | 2016 - 2018 |
Verso 1 (AR20) | 2014 - 2018 |
Hatch R56 | 2010 - 2013 |
Roadster R59 | 2012 - 2015 |
Countryman R60 | 2010 - 2017 |
Paceman R61 | 2012 - 2016 |
Недостатки, поломки и проблемы N47
Самая известная проблема мотора в растяжении цепи ГРМ на пробегах до 100 000 км
Замена комплекта ГРМ производится только со снятием двигателя и стоит недешево
Вихревые заслонки во впускном коллекторе быстро зарастают нагаром и заклинивают
Демпфер коленвала имеет скромный ресурс и может потребовать замены к 100 000 км
Продолжительный перегрев дизеля нередко приводит к трещинам между цилиндрами
Рассказ об основных проблемах дизеля BMW N47