Технические характеристики всех дизельных силовых агрегатов серии сведены в одну таблицу:
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Точный объем | 1995 см³ |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 90 мм |
| Система питания | Common Rail |
| Мощность | 116 - 231 л.с. |
| Крутящий момент | 270 - 500 Нм |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Тип топлива | дизель |
| Экологические нормы | ЕВРО 6 |
Источник: OTOBA.RU
Эти двигатели существуют в передне и заднеприводной компоновке и в дюжине модификаций:
BMW (передний / полный привод)
B47C20U0 / 150 л.с. / 330 Нм
| 2-Series F45 | 2014 - 2018 |
| 2-Series F46 | 2015 - 2018 |
| X1-Series F48 | 2015 - н.в. |
| | |
B47C20U1 / 150 л.с. / 350 Нм
| 1-Series F40 | 2019 - н.в. |
| 2-Series F44 | 2020 - н.в. |
| 2-Series F45 | 2018 - 2021 |
| 2-Series F46 | 2018 - н.в. |
| X2-Series F39 | 2018 - н.в. |
| | |
B47C20O0 / 190 л.с. / 400 Нм
| 2-Series F45 | 2014 - 2018 |
| 2-Series F46 | 2015 - 2018. |
| X1-Series F48 | 2015 - н.в. |
| | |
B47C20O1 / 190 л.с. / 400 Нм
| 1-Series F40 | 2019 - н.в. |
| 2-Series F44 | 2020 - н.в. |
| 2-Series F45 | 2018 - 2021 |
| 2-Series F46 | 2018 - н.в. |
| X2-Series F39 | 2018 - н.в. |
| | |
B47C20T0 / 231 л.с. / 450 Нм
| X1-Series F48 | 2015 - н.в. |
| X2-Series F39 | 2018 - н.в. |
BMW (задний / полный привод)
B47D20K0 / 116 л.с. / 270 Нм
| 3-Series F30 | 2015 - 2018 |
| | |
B47D20U0 / 150 л.с. / 320 Нм
| 1-Series F20 | 2015 - 2019 |
| 2-Series F22 | 2015 - 2020 |
| 3-Series F30 | 2015 - 2018 |
| 3-Series F34 | 2015 - 2020 |
| 4-Series F32 | 2015 - 2017 |
| 5-Series F10 * | 2014 - 2017 |
| X3-Series F25 * | 2014 - 2017 |
| | |
* на моделях 5-Series и X3 мотор развивает 150 л.с. 360 Нм
B47D20U1 / 150 л.с. / 350 Нм
| 3-Series G20 | 2019 - н.в. |
| 5-Series G30 | 2018 - н.в. |
| X3-Series G01 | 2017 - н.в. |
| | |
B47D20O0 / 190 л.с. / 400 Нм
| 1-Series F20 | 2015 - 2019 |
| 2-Series F22 | 2014 - 2020 |
| 3-Series F30 | 2015 - 2018 |
| 3-Series F34 | 2015 - 2020 |
| 4-Series F32 | 2015 - 2020 |
| 5-Series F10 | 2014 - 2017 |
| X3-Series F25 | 2014 - 2017 |
| X4-Series F26 | 2014 - 2018 |
B47D20O1 / 190 л.с. / 400 Нм
| 3-Series G20 | 2019 - н.в. |
| 4-Series G22 | 2020 - н.в. |
| 5-Series G30 | 2017 - н.в. |
| 6-Series G32 | 2018 - н.в. |
| X3-Series G01 | 2017 - н.в. |
| X4-Series G02 | 2018 - н.в. |
B47D20T0 / 224 л.с. / 450 Нм
| 1-Series F20 | 2015 - 2019 |
| 2-Series F22 | 2015 - 2019 |
| 3-Series F30 | 2015 - 2018 |
| 4-Series F32 | 2016 - 2017 |
| X5-Series F15 * | 2015 - 2018 |
| | |
* на модели X5 этот мотор развивает 231 л.с. 500 Нм
B47D20T1 / 231 л.с. / 500 Нм
| 5-Series G30 | 2017 - 2019 |
| X3-Series G01 | 2018 - 2019 |
| X4-Series G02 | 2018 - 2019 |
| X5-Series G05 * | 2019 - н.в. |
* на модели X5 этот мотор развивает 231 л.с. 450 Нм
Это семейство дизельных моторов ставилось и на Мини, однако о них у нас отдельные статьи:
Mini (передний / полный привод)
| B47C20A ( 150 л.с. / 350 Нм ) |
Mini Clubman 2 (F54),
Countryman 2 (F60) |
| B47C20A ( 170 л.с. / 360 Нм ) |
Mini Hatch 5-door 3 (F55),
Hatch 3-door 3 (F56),
Cabrio 3 (F57) |
| B47C20A ( 190 л.с. / 400 Нм ) |
Mini Clubman 2 (F54),
Countryman 2 (F60) |