Двигатели УАЗ Патриот
За время производства на внедорожник УАЗ Патриот устанавливались следующие двигатели:
2.7 литра ЗМЗ 409 - 135 л.с./ 217 Нм | самый распространенный, но не очень надежный мотор |
2.7 литра ЗМЗ ПРО - 150 л.с./ 235 Нм | новейший двигатель от Заволжского моторного завода |
2.3 дизель Iveco F1A - 116 л.с./ 270 Нм | редкий дизельный мотор от именитого производителя |
2.3 дизель ЗМЗ 514 - 114 л.с./ 270 Нм | отечественный дизель с довольно плохой репутацией |
Двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ 409 128 - 135 л.с.
Этот мотор появился на модели Патриот с самого начала и продолжает ставиться до сих пор. Силовой агрегат отличается высоким расходом топлива и относительно частыми поломками:
— бесконечные течи смазки и охлаждающей жидкости
— клин гидронатяжителя и следом перескок цепи ГРМ
— перегрев по вине термостата или воздушных пробок
— прогрессирующий жор масла из-за залегания колец
— невысокая надежность датчиков и другой электрики
Двигатель неоднократно модернизировался, потому список проблем касается не всех версий.
2.7 л ЗМЗ 40904 МКП5 | 2.7 л ЗМЗ 40905 МКП5 | 2.7 л ЗМЗ 40906 МКП5 | |
---|---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Расположение | продольное | продольное | продольное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объем | 2693 см³ | 2693 см³ | 2693 см³ |
Мощность | 128 л.с. | 128 л.с. | 135 л.с. |
Крутящий момент | 217 Нм | 217 Нм | 217 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 20.5 с | 20.5 с | 20.0 с |
Скорость (макс) | 147 км/ч | 147 км/ч | 150 км/ч |
Экологич. класс | Евро 3 | Евро 4 | Евро 5 |
Расход город | 14.2 л | 14.1 л | 14.0 л |
Расход трасса | 11.7 л | 11.6 л | 11.5 л |
Расход смешанный | 12.8 л | 12.7 л | 12.6 л |
Онлайн-мануал по обслуживанию и ремонту мотора ЗМЗ 409 вы можете найти здесь
Новый двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ ПРО 150 л.с.
Новейший бензиновый двигатель на 150 л.с. внедорожник получил только в начале 2019 года и пока каких-нибудь серьезных проблем в эксплуатации он своим владельцам не доставляет. При адаптации мотора под коробку автомат его система охлаждения была модернизирована.
2.7 л ЗМЗ ПРО МКП5 | 2.7 л ЗМЗ ПРО АКП6 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Расположение | продольное | продольное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 2693 см³ | 2693 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
Крутящий момент | 235 Нм | 235 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 19.0 с | 22.3 с |
Скорость (макс) | 150 км/ч | 145 км/ч |
Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
Расход город | 14.0 л | 16.5 л |
Расход трасса | 11.5 л | 9.5 л |
Расход смешанный | 12.6 л | 13.4 л |
Онлайн-мануал по обслуживанию и ремонту мотора ЗМЗ ПРО вы можете найти здесь
УАЗ Патриот с дизельным двигателем Ивеко F1A
Евро 3 дизель производства компании Ивеко появился при обновлении Патриота в 2008 году. Этот силовой агрегат получил слабое распространение и запомнился лишь шумной работой, а также дорогим сервисом и запчастями, естественно относительно отечественных моторов.
Онлайн-мануал для модели Patriot с дизельным агрегатом F1A вы можете найти тут
УАЗ Патриот с дизельным двигателем ЗМЗ 514
В 2012 году иностранный дизель уступил место отечественному Евро 4 двигателю ЗМЗ 51432. Данный агрегат имеет крайне подмоченную репутацию из-за низкого качества изготовления. Вот краткий список поломок, которые чаще всего преследовали владельцев такого двигателя:
— выход из строя вакуумного либо масляного насосов
— разгерметизация впускной нагнетающей магистрали
— перескок или даже обрыв слабой однорядной цепи
— постоянное засорение различных сеток и фильтров
— выпадение заглушек коленвала и поломка агрегата
Однако в сети можно найти множество отзывов, где такой мотор служит долго и без проблем.
2.3 л Iveco F1A МКП5 | 2.3 л ЗМЗ 514 МКП5 | |
---|---|---|
Тип | Common Rail | Common Rail |
Топливо | дизель | дизель |
Расположение | продольное | продольное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 2287 см³ | 2235 см³ |
Мощность | 116 л.с. | 114 л.с. |
Крутящий момент | 270 Нм | 270 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 22.0 с | 22.0 с |
Скорость (макс) | 136 км/ч | 135 км/ч |
Экологич. класс | Евро 3 | Евро 4 |
Расход город | 11.9 л | 12.0 л |
Расход трасса | 9.5 л | 9.5 л |
Расход смешанный | 10.6 л | 10.7 л |
Онлайн-мануал по обслуживанию и ремонту дизеля ЗМЗ 514 вы можете найти здесь
Подробный обзор УАЗ Патриот с пробегом