Характеристики Renault Duster
Существует одиннадцать версий Рено Дастер и у каждой свои технические характеристики.
Габаритные размеры Рено Дастер
Габаритная длина | 4315 мм |
Ширина / с учетом зеркал | 1822 / 2000 мм |
Высота / с рейлингами | 1625 / 1695 мм |
Колесная база | 2673 мм |
Колея передних колес | 1560 мм |
Колея задних колес | 1567 мм |
Передний свес | 822 мм |
Задний свес | 820 мм |
Клиренс 4х2/4х4 | 205 / 210 мм |
Аэродинамич. коэф. | 0.42 |
Объем багажника 4х2 | 475 л |
При слож. сиденьях 4х2 | 1636 л |
Объем багажника 4х4 | 408 л |
При слож. сиденьях 4х4 | 1570 л |
Угол въезда | 30° |
Угол продольн. проходим. | 23° |
Угол съезда | 36° |
Полезные материалы
MANUAL
Онлайн-мануал для Renault Duster находится здесь
Сравнение всех версий Рено Дастер
До рестайлинговые версии Duster 2011 - 2015
1 1.6 литра 5-мкпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 с |
Скорость (макс) | 164 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1205 кг |
Полная масса | 1705 кг |
Нагрузка на пер. ось | 880 кг |
Нагрузка на задн. ось | 900 кг |
Прицеп без тормозов | 640 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.756 | 3.545 |
2 1.6 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 12.8 с |
Скорость (макс) | 160 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1318 кг |
Полная масса | 1818 кг |
Нагрузка на пер. ось | 920 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 695 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.914 | 0.731 | 4.476 |
3 2.0 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 135 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 с |
Скорость (макс) | 177 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1377 кг |
Полная масса | 1877 кг |
Нагрузка на пер. ось | 968 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 725 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.871 | 0.674 | 4.476 |
4 2.0 литра 4-акпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 135 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 с |
Скорость (макс) | 168 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1299 кг |
Полная масса | 1799 кг |
Нагрузка на пер. ось | 985 кг |
Нагрузка на задн. ось | 940 кг |
Прицеп без тормозов | 685 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
5 2.0 литра 4-акпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.05 |
Мощность | 135 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.7 с |
Скорость (макс) | 172 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1400 кг |
Полная масса | 1900 кг |
Нагрузка на пер. ось | 985 кг |
Нагрузка на задн. ось | 940 кг |
Прицеп без тормозов | 735 кг |
Прицеп с тормозами | 1000 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
6 2.0 дизель 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | Common Rail |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 8 |
Рабочий объем | 1461 см³ |
Степень сжатия | 15.2 |
Мощность | 90 л.с. |
Крутящий момент | 200 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 15.6 с |
Скорость (макс) | 156 км/ч |
Топливо | дизель |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1375 кг |
Полная масса | 1875 кг |
Нагрузка на пер. ось | 968 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 725 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.445 | 2.588 | 1.633 | 1.114 | 0.811 | 0.617 | 4.476 |
После рестайлинговые версии Duster
1 1.6 литра 5-мкпп 4x2
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 с |
Скорость (макс) | 167 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1190 кг |
Полная масса | 1716 кг |
Нагрузка на пер. ось | 880 кг |
Нагрузка на задн. ось | 900 кг |
Прицеп без тормозов | 680 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торс. балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 3.727 | 2.047 | 1.321 | 0.935 | 0.756 | 3.545 |
2 1.6 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 10.7 |
Мощность | 114 л.с. |
Крутящий момент | 156 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 с |
Скорость (макс) | 166 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1360 кг |
Полная масса | 1800 кг |
Нагрузка на пер. ось | 920 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 630 кг |
Прицеп с тормозами | 1200 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.914 | 0.731 | 4.476 |
3 2.0 литра 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.1 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.3 с |
Скорость (макс) | 180 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1370 кг |
Полная масса | 1870 кг |
Нагрузка на пер. ось | 968 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 720 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.454 | 2.588 | 1.689 | 1.171 | 0.871 | 0.674 | 4.476 |
4 2.0 литра 4-акпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1998 см³ |
Степень сжатия | 11.1 |
Мощность | 143 л.с. |
Крутящий момент | 195 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 с |
Скорость (макс) | 174 км/ч |
Топливо | бензин АИ-95 |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1394 кг |
Полная масса | 1894 кг |
Нагрузка на пер. ось | 985 кг |
Нагрузка на задн. ось | 940 кг |
Прицеп без тормозов | 730 кг |
Прицеп с тормозами | 1000 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
3.48 | 2.727 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
5 2.0 дизель 6-мкпп 4x4
Двигатель и динамические характеристики
Тип | Common Rail |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 8 |
Рабочий объем | 1461 см³ |
Степень сжатия | 15.2 |
Мощность | 109 л.с. |
Крутящий момент | 240 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 13.2 с |
Скорость (макс) | 167 км/ч |
Топливо | дизель |
Экологич. класс | Евро 5 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1390 кг |
Полная масса | 1890 кг |
Нагрузка на пер. ось | 968 кг |
Нагрузка на задн. ось | 945 кг |
Прицеп без тормозов | 730 кг |
Прицеп с тормозами | 1500 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | электрогидравлич. |
Диаметр разворота | 10.44 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 215/65 R16 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 4.445 | 2.588 | 1.633 | 1.114 | 0.811 | 0.617 | 4.476 |
Расход топлива Рено Дастер
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп 4x2 | 9.8 л | 6.5 л | 7.6 л | n/a |
1.6 литра 6-мкпп 4х4 | 11.0 л | 7.0 л | 8.2 л | n/a |
2.0 литра 6-мкпп 4x4 | 10.3 л | 6.5 л | 7.8 л | n/a |
2.0 литра 4-акпп 4x2 | 11.0 л | 6.7 л | 8.3 л | n/a |
2.0 литра 4-акпп 4x4 | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | n/a |
1.5 дизель 6-мкпп 4х4 | 5.9 л | 5.0 л | 5.3 л | n/a |
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп 4x2 | 9.3 л | 6.3 л | 7.4 л | 171 г/км |
1.6 литра 6-мкпп 4х4 | 9.1 л | 6.8 л | 7.6 л | 177 г/км |
2.0 литра 6-мкпп 4x4 | 10.1 л | 6.5 л | 7.8 л | 177 г/км |
2.0 литра 4-акпп 4x4 | 11.3 л | 7.2 л | 8.7 л | 206 г/км |
1.5 дизель 6-мкпп 4х4 | 5.9 л | 5.0 л | 5.3 л | 140 г/км |
Дополнительные материалы
Обзор Renault Duster Adventure 2020 от Лиса Рулит