Характеристики Nissan Almera G15
- Авто
- Ниссан
- Альмера G15
- ТТХ
Существует две версии Ниссан Альмера G15 и у них различные технические характеристики.
Габаритные размеры Ниссан Альмера G15
Габаритная длина | 4656 мм |
Ширина (без учета зеркал) | 1695 мм |
Высота | 1522 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передних колес | 1490 мм |
Колея задних колес | 1490 мм |
Передний свес | 913 мм |
Задний свес | 1043 мм |
Клиренс | 160 мм |
Объем багажника | 500 л |
Полезные материалы
MANUAL
Официальное руководство для Almera G15 находится здесь
Сравнение всех версий Nissan Almera G15
1 1.6 литра 5-мкпп
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 с |
Скорость (макс) | 185 км/ч |
Топливо | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1178 кг |
Полная масса | 1615 кг |
Прицеп без тормозов | 614 кг |
Прицеп с тормозами | 1100 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торсионная балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 185/65 R15 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|---|
4.214 | 3.727 | 2.048 | 1.393 | 1.029 | 0.821 | 3.545 |
2 1.6 литра 4-акпп
Двигатель и динамические характеристики
Тип | инжектор |
Расположение | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд |
Клапана | 16 |
Рабочий объем | 1598 см³ |
Степень сжатия | 9.8 |
Мощность | 102 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 12.7 с |
Скорость (макс) | 175 км/ч |
Топливо | бензин АИ-92 |
Экологич. класс | Евро 4 |
Массовые характеристики
Снаряженная масса | 1209 кг |
Полная масса | 1645 кг |
Прицеп без тормозов | 630 кг |
Прицеп с тормозами | 950 кг |
Ходовая часть автомобиля
Усилитель руля | гидравлический |
Диаметр разворота | 10.8 м |
Передняя подвеска | макферсон |
Задняя подвеска | торсионная балка |
Передние тормоза | вент. диски |
Задние тормоза | барабанные |
Размерность шин | 185/65 R15 |
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | Задняя |
---|---|---|---|---|---|
4.703 | 2.725 | 1.499 | 1.000 | 0.711 | 2.457 |
Расход топлива Ниссан Альмера G15
Город | Трасса | Смешанный | Выброс CO₂ | |
---|---|---|---|---|
1.6 литра 5-мкпп | 9.5 л | 5.8 л | 7.2 л | 171 г/км |
1.6 литра 4-акпп | 11.9 л | 6.5 л | 8.5 л | 201 г/км |
Дополнительные материалы
Обзор Nissan Almera G15 с пробегом от Лиса Рулит