Характеристики Лада Ларгус
Существует шесть модификаций Лада Ларгус и у них различные технические характеристики.
Габаритные размеры Лада Ларгус
| Габаритная длина | 4470 мм |
| Ширина | 1750 мм |
| Высота с рейлингами | 1670 мм |
| Колесная база | 2905 мм |
| Колея передних колес | 1469 мм |
| Колея задних колес | 1466 мм |
| Передний свес | 795 мм |
| Задний свес | 770 мм |
| Клиренс | 145 ( 170⁻¹ ) мм |
| Аэродинамич. коэф. | n/a |
¹ — рестайлинговая версия
| Объем багажника | 560 л |
| При слож. сиденьях | 2350 л |
Полезные материалы
MANUAL
MANUAL
Официальное руководство для Лада Ларгус вы найдете тут
Сравнение всех версий Lada Largus
До рестайлинговые версии Largus 2012 - 2021
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 8 |
| Рабочий объем | 1598 см³ |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Мощность | 84 л.с. |
| Крутящий момент | 124 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 14.5 с |
| Скорость (макс) | 156 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 4 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1705 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 445 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.214 | 3.727 | 2.048 | 1.393 | 1.029 | 0.820 | 3.545 |
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 8 |
| Рабочий объем | 1596 см³ |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Мощность | 87 л.с. |
| Крутящий момент | 140 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 14.2 с |
| Скорость (макс) | 158 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 5 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1750 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 490 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.928 | 3.727 | 2.048 | 1.321 | 0.971 | 0.738 | 3.545 |
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 16 |
| Рабочий объем | 1598 см³ |
| Степень сжатия | 9.5 - 9.8 |
| Мощность | 102 л.с. |
| Крутящий момент | 145 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 13.1 с |
| Скорость (макс) | 165 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 4 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1705 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 445 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.214 | 3.727 | 2.048 | 1.393 | 1.029 | 0.892 | 3.545 |
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 16 |
| Рабочий объем | 1596 см³ |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Мощность | 106 л.с. |
| Крутящий момент | 148 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 13.5 с |
| Скорость (макс) | 165 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 5 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1705 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 445 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.928 | 3.727 | 2.048 | 1.321 | 0.971 | 0.738 | 3.545 |
После рестайлинговые версии Largus 2021 - н.в.
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 8 |
| Рабочий объем | 1596 см³ |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Мощность | 90 л.с. |
| Крутящий момент | 143 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 с |
| Скорость (макс) | 160 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 5 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1750 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 490 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
Двигатель и динамические характеристики
| Тип | инжектор |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 16 |
| Рабочий объем | 1596 см³ |
| Степень сжатия | 10.5 - 11 |
| Мощность | 106 л.с. |
| Крутящий момент | 148 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 13.4 с |
| Скорость (макс) | 170 км/ч |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологич. класс | ЕВРО 5 |
Массовые характеристики
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Полная масса | 1705 кг |
| Прицеп без тормозов | 650 кг |
| Прицеп с тормозами | 1300 кг |
| Грузоподъёмность | 445 кг |
Ходовая часть автомобиля
| Усилитель руля | гидравлический |
| Тип рул. управления | шестерня-рейка |
| Передняя подвеска | макферсон |
| Задняя подвеска | торс. балка |
| Передние тормоза | вент. диски |
| Задние тормоза | барабанные |
| Размерность шин | 185/65 R15 |
| Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | Задняя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.944 | 3.636 | 1.952 | 1.357 | 0.941 | 0.784 | 3.500 |
Расход топлива Лада Ларгус
| Город | Трасса | Смешанный | |
|---|---|---|---|
| 1.6 л 8v 5-мкпп | 10.6 л | 6.7 л | 8.2 л |
| 1.6 л 16v 5-мкпп | 10.4 л | 6.4 л | 7.9 л |
| Город | Трасса | Смешанный | |
|---|---|---|---|
| 1.6 л 8v 5-мкпп | 9.8 л | 6.2 л | 7.5 л |
| 1.6 л 16v 5-мкпп | 10.4 л | 6.4 л | 7.9 л |
Дополнительные материалы
Обзор универсала Лада Ларгус от Елены Лисовской



