Двигатели Лада Калина 2
За время выпуска с 2013 по 2018 год на Лада Калина 2 ставили только 1.6-литровые двигатели:
ВАЗ 11183-50 - 8v / 82 л.с. / 132 Нм | единственный, который не гнет клапана |
ВАЗ 11186 - 8v / 87 л.с. / 140 Нм | версия предыдущего, но с облегченной ШПГ |
ВАЗ 21126 - 16v / 98 л.с. / 145 Нм | современный и мощный 16-клапанный двс |
ВАЗ 21127 - 16v / 106 л.с. / 148 Нм | это он же, но с регулируемым впуском |
ВАЗ 21126-77 - 16v / 118 л.с. / 154 Нм | силовой агрегат для версии Спорт |
ВАЗ 21126-81 - 16v / 136 л.с. / 154 Нм | силовой агрегат для версии NFR |
8-клапанные двигатели Лада Калина 2
Данный агрегат остался от первой Калины и ставился лишь первое время на базовые версии. Самый слабый в линейке мотор по сути единственный, что не гнет клапана при обрыве ремня, но так он хуже: требуется регулировка клапанов и соотношение мощности к расходу не очень.
Данный силовой агрегат по сути является глубоко модернизированной версией предыдущего. Здесь уже облегченная ШПГ от Федерал Могул и особо прочный ремень ГРМ компании Гейтс. Но из-за новых поршней без лунок появился большой минус: при обрыве ремня гнет клапана. По надежности новый мотор немного лучше предшественника и реже беспокоит владельцев.
1.6 л 11183-50 МКП5 | 1.6 л 11186 МКП5 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 8 | 8 |
Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
Мощность | 82 л.с. | 87 л.с. |
Крутящий момент | 132 Нм | 140 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 13.0 с | 12.2 с |
Скорость (макс) | 164 км/ч | 168 км/ч |
Экологич. класс | Евро 4 | Евро 4 |
Расход город | 9.2 л | 9.0 л |
Расход трасса | 6.0 л | 5.8 л |
Расход смешанный | 7.2 л | 7.0 л |
Руководство по ремонту Лада Калина 2 можно скачать тут
INFO
Обширная подборка мануалов собрана на Лада-Онлайн.рф
COMPANY
Отличное средство для раскоксовки предлагает RVS-Master
16-клапанные двигатели Лада Калина 2
Мотор с 16-клапанной ГБЦ оснащен гидрокомпенсаторами и регулировка клапанов не нужна. Этот агрегат обеспечивает больше мощности и по надежности он также лучше 8-клапанников. Из-за применения облегченной поршневой группы, при обрыве ремня тут всегда гнет клапана.
Слегка обновленный силовой агрегат получил впускной коллектор с изменяемой геометрией, благодаря чему не только возросла мощность, но существенно улучшилась его эластичность. Еще классический ДМРВ уступил место более современному сочетанию датчиков ДАД и ДТВ, из-за этого наконец исчезла распространенная проблема плавающих оборотов на холостых.
1.6 л 21126 МКП5 | 1.6 л 21127 МКП5 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
Мощность | 98 л.с. | 106 л.с. |
Крутящий момент | 145 Нм | 148 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 11.3 с | 11.0 с |
Скорость (макс) | 177 км/ч | 181 км/ч |
Экологич. класс | Евро 4/5 | Евро 4/5 |
Расход город | 8.7 л | 8.6 л |
Расход трасса | 5.7 л | 5.6 л |
Расход смешанный | 6.8 л | 6.7 л |
Спортивные двигатели Лада Калина 2
Для модификации Спорт 98-сильный силовой агрегат 21126 форсировали до 118 л.с. и 154 Нм. Мощность повысилась благодаря новым распредвалам, выпускному коллектору и прямотоку. Естественно агрегат получил новую прошивку, причем на надежности это почти не сказалось. При переходе на эконормы ЕВРО 5 в конце 2016 года двигатель потерял 4 л.с. и 4 Нм момента.
Для самой мощной модификации NFR силовой агрегат потребовалось форсировать сильнее. Появились более злые распредвалы и совершенно новые впускной и выпускной коллекторы. Мотор создавался под строгие эконормы, поэтому при переходе на ЕВРО 5 лошадей не терял.
1.6 л 21126-77 МКП5 | 1.6 л 21126-81 МКП5 | |
---|---|---|
Тип | инжектор | инжектор |
Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Расположение | поперечное | поперечное |
Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
Клапана | 16 | 16 |
Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
Мощность | 118 л.с. | 136 л.с. |
Крутящий момент | 154 Нм | 154 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 9.5 с | 9.2 с |
Скорость (макс) | 198 км/ч | 203 км/ч |
Экологич. класс | Евро 4 | Евро 5 |
Расход город | 10.1 л | 11.0 л |
Расход трасса | 6.8 л | 7.4 л |
Расход смешанный | 8.6 л | 8.9 л |
Лада Калина Спорт II (2015) - тюнинг и обзор двигателя